| 7075鋁棒 ?7075鋁板 ?華盛鋁業(yè)現(xiàn)貨規(guī)格齊全 | ||||
| 7075T6鋁棒 ? | ? | 7075 T6 | ? | 7075 ?T651 |
| 外徑 | ? | 規(guī) ?格 | ? | 規(guī) ? ?格 |
| Φ15 | ? | 10*200 | ? | 3*1.25*2.5 |
| Φ20 | ? | 12*200 | ? | 3*1.25*2.5 |
| Φ25 | ? | 15*200 | ? | 3*1.22*2.44 |
| Φ30 | ? | 20*250 | ? | 4*1.25*2.5 |
| Φ35 | ? | 25*250 | ? | 5*1.25*2.5 |
| Φ40 | ? | 30*250 | ? | 6*1.25*2.5 |
| Φ45 | ? | 35*250 | ? | 6*1.25*2.5 |
| Φ50 | ? | 40*250 | ? | 8*1.27*2.52 |
| Φ55 | ? | 45*250 | ? | 10*1.05*2.05 |
| Φ60 | ? | 50*250 | ? | 10*1.27*2.52 |
| Φ65 | ? | 小計 | ? | 10*1.27*2.52 |
| Φ70 | ? | 7075 T651 | ? | 10*1.27*2.52 |
| Φ75 | ? | 規(guī) ?格 | ? | 12*1.27*2.52 |
| Φ80 | ? | 25*500 | ? | 12*1.52*3.02 |
| Φ85 | ? | 30*500 | ? | 15*1.27*2.52 |
| Φ90 | ? | 35*500 | ? | 15*1.05*2.05 |
| Φ95 | ? | 40*500 | ? | 15*1.27*2.52 |
| Φ100 | ? | 45*500 | ? | 19*1.54*3.66 |
| Φ105 | ? | 50*500 | ? | 20*1.27*2.52 |
| Φ110 | ? | 55*500 | ? | 20*1.27*2.52 |
| Φ115 | ? | 60*500 | ? | 20*1.27*2.52 |
| Φ120 | ? | 65*500 | ? | 25*1.27*2.52 |
| Φ125 | ? | 70*500 | ? | 30*1.05*2.05 |
| Φ130 | ? | 75*500 | ? | 35*1.31*5.1 |
| Φ135 | ? | 80*500 | ? | 35*1.02*2.02 |
| Φ140 | ? | 85*500 | ? | 40*1.27*2.52 |
| Φ150 | ? | 90*500 | ? | 45*1.52*3.02 |
| Φ160 | ? | 100*500 | ? | 50*1.27*2.52 |
| Φ170 | ? | 120*500 | ? | 55*1.27*2.52 |
| Φ180 | ? | ? | ? | 60*1.27*2.52 |
| Φ200 | ? | ? | ? | 62*1.52*2.8 |
| Φ210 | ? | ? | ? | 70*1.27*2.52 |
| Φ220 | ? | ? | ? | 70*1.27*2.52 |
| Φ230 | ? | ? | ? | 80*1.27*2.52 |
| Φ240 | ? | ? | ? | 80*1.27*2.52 |
| Φ250 | ? | ? | ? | 90*1.27*2.52 |
| Φ260 | ? | ? | ? | 100*1.27*2.52 |
| Φ270 | ? | ? | ? | 110*1.27*2.52 |
| Φ280 | ? | ? | ? | 120*1.27*2.52 |
| Φ290 | ? | ? | ? | 140*1.27*2.52 |
| Φ300 | ? | ? | ? | ? |

