
| 7075屬Al-Zn-Mg-Cu系超硬鋁,7075合金是20世紀40年代末期就已應用于飛機制造業(yè),至今仍在航空工業(yè)上得到廣泛應用的超高強度變形鋁合金。其特點是,固溶處理后塑性好,熱處理強化效果特別好,在150℃以下有高的強度,并且有特別好的低溫強度;焊接性能差;有應力腐蝕開裂傾向;需經(jīng)包鋁或其他保護處理使用。雙級時效可提高合金抗應力腐蝕開裂的能力。在退火和剛淬火狀態(tài)下的塑性稍低于同樣狀態(tài)的2A12.稍優(yōu)于7A04,板材的靜疲勞.缺口敏感,應力腐蝕性能優(yōu)于7A04,其中以7075T651尤為上品,被譽為鋁合金中最優(yōu)良的產(chǎn)品,強度高,遠勝于軟鋼。此合金具有良好的機械性能及陽極反應,是典型的航空用鋁。? 用于制造飛機結(jié)構(gòu)及其他要求強度高、抗蝕性能強的高應力結(jié)構(gòu)件,如飛機上、下翼面壁板,桁條,隔框等。固溶處理后塑性好,熱處理強化效果特別好,在150℃以下的有高的強度,并且有特別好的低溫強度,焊接性能差,有應力腐蝕開裂傾向,雙級時效可提高抗SCC性能。 | |||||||||||
| 化學成分(Chemical Composition Limits wt%)分析: | |||||||||||
| 合金 | 硅 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 鈦 | 其 他 | 鋁 | |
| 牌號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 每個 | 總計 | Al |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-20 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
| 機械性能(Mechanical properties)分析: | |||||||||||
| 鋁合金牌號 及狀態(tài) |
抗拉強度(MPa) Tensile Strength |
屈服強度(MPa) Yield Strength |
伸長率(%) Elongation |
布氏硬度 Hardness |
|||||||
| 7075 | ≥524? | ≥462 | ≥11 | ≥150 | |||||||
|
??產(chǎn)品特點: 1.高強度可熱處理合金。 2.良好機械性能。 3.可使用性好。 4.易于加工,耐磨性好。 5.T7351狀態(tài)增強了抗腐蝕斷裂性 6.用于高壓結(jié)構(gòu)零件的高強度材料。 7075材料一般都加入少量銅、鉻等合金該系當中以A7075-鋁合金尤為上品, 被譽為鋁合金中最優(yōu)良的產(chǎn)品,強度高、遠勝任何軟鋼。此合金并具有良好機械性及陽極反應。 代表用途有航空航天、模具加工、機械設(shè)備、工裝夾具, 特別用于制造飛機結(jié)構(gòu)及其他要求強度高、抗腐蝕性能強的高應力結(jié)構(gòu)體
航空固定裝置,卡車,塔式建筑,船,管道及其他需要有強度的建筑上的應用的領(lǐng)域。如:飛機零部件、齒輪和軸、熔絲零件、儀表軸和齒輪、導彈零件跳進閥零件、渦輪、鑰匙、飛機、航空及國防應用。? | |||||||||||
| 機械性能分析(Typical Mechanical Properties) | |||||||||||
| 鋁合金牌號及狀態(tài) | 拉伸強度 | 屈服強度 | 硬度 | 延伸率 | |||||||
| (250℃MPa) | (250℃MPa) | 500kg力10mm球 | 1.6mm(1/16in)厚度 | Elongation | |||||||
| ALLOYAND TEMPER | Ultimate Tensile? Strength | Ultimate Tensile? Strength | Hardness | ||||||||
| 7075-T651 | 572 | 503 | 150 | 11 | |||||||
| 物理性能分析(Typical Physical Properties) | |||||||||||
| 鋁合金牌號及狀態(tài) | 熱膨脹系數(shù)?????????????????????????? (20-100℃)um/m.k | 熔點范圍(℃) | 電導率20℃(68°F)(%ACS)? | 電阻率20℃(68°F)m㎡/m | |||||||
| ALLOYAND TEMPER | Average Coefficient Of Thermal Expansion |
Melting Range | Electrical Conductivity | Electrical Resistivity |
|||||||
| 7075-T651 | 23.6 | 475-635 | 33 | 0.0515 | |||||||
供貨狀態(tài):鋁板、鋁棒、鋁排、鋁管






| 資料認證: |
|
||
| 企業(yè)名稱: | 深圳市華誠金屬材料有限公司 | 營業(yè)場所: | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道華聯(lián)社區(qū)玉翠新村翠玉大廈610 |
| 統(tǒng)一信用代碼: | 91440300MA5DF1FU3P | 法人: | 寇先江 |
| 經(jīng)營范圍: | 一般經(jīng)營項目是:金屬材料、特殊鋼、銅合金、鋁合金、不銹鋼、模具鋼、鎂合金、鈦合金、高溫合金的銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是: | ||